Орехов Александр

Все матчи за «Кубань» (Краснодар)

Первенство России - 2003

ДАТА МАТЧ ВО / ВЗ / БЗ ГОЛ ЖК / КК
1 28.08.2003 «Кубань» - «Мордовия» - 2 : 0 0 / 1 / 0 0 0 / 0
2 07.09.2003 «Газовик-Газпром» - «Кубань» - 2 : 3 1 / 0 / 0 0 0 / 0
3 10.09.2003 «Нефтехимик» - «Кубань» - 1 : 4 1 / 0 / 0 0 0 / 0
4 17.09.2003 «Кубань» - «Химки» - 3 : 1 1 / 0 / 0 0 0 / 0
5 20.09.2003 «Кубань» - «Кристалл» - 3 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
6 27.09.2003 «СКА-Хабаровск» - «Кубань» - 1 : 2 1 / 0 / 0 0 1 / 0
7 30.09.2003 «Локомотив Чт.» - «Кубань» - 1 : 2 1 / 0 / 0 0 0 / 0
8 07.10.2003 «Кубань» - «Факел» - 4 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
9 10.10.2003 «Кубань» - «Металлург» - 3 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
10 18.10.2003 «Металлург-Кузбасс» - «Кубань» - 0 : 2 1 / 0 / 0 0 1 / 0
11 21.10.2003 «Томь» - «Кубань» - 2 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
12 29.10.2003 «Кубань» - «Спартак-Нальчик» - 3 : 1 1 / 0 / 0 0 0 / 0
13 01.11.2003 «Кубань» - «Терек» - 0 : 0 1 / 0 / 0 0 1 / 0

Кубок России 2003/2004

ДАТА МАТЧ ВО / ВЗ / БЗ ГОЛ ЖК / КК
14 22.11.2003 «Кубань» - «Спартак» - 1 : 1 1 / 0 / 0 0 1 / 0

Чемпионат России - 2004

ДАТА МАТЧ ВО / ВЗ / БЗ ГОЛ ЖК / КК
15 21.03.2004 «Кубань» - «Рубин» - 1 : 0 1 / 0 / 0 1 0 / 0
16 28.03.2004 «Шинник» - «Кубань» - 1 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
17 03.04.2004 «Торпедо» - «Кубань» - 3 : 1 1 / 0 / 0 0 0 / 0
18 07.04.2004 «Кубань» - «Ротор» - 1 : 1 1 / 0 / 0 0 1 / 0
19 10.04.2004 «ЦСКА» - «Кубань» - 3 : 1 1 / 0 / 0 0 0 / 0
20 17.04.2004 «Кубань» - «Сатурн» - 0 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
21 24.04.2004 «Москва» - «Кубань» - 2 : 2 1 / 0 / 0 0 1 / 0
22 03.07.2004 «Кубань» - «Динамо М.» - 0 : 0 1 / 0 / 0 0 1 / 0
23 07.07.2004 «Спартак» - «Кубань» - 1 : 1 1 / 0 / 0 0 0 / 0
24 10.07.2004 «Кубань» - «Зенит» - 1 : 3 1 / 0 / 0 0 1 / 0

Первенство России - 2005

ДАТА МАТЧ ВО / ВЗ / БЗ ГОЛ ЖК / КК
25 08.06.2005 «Кубань» - «Металлург» - 1 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
26 15.06.2005 «Орёл» - «Кубань» - 0 : 1 1 / 0 / 0 0 1 / 0
27 29.06.2005 «Кубань» - «Спартак-Нальчик» - 2 : 0 0 / 1 / 0 0 0 / 0
28 06.07.2005 «Локомотив Чт.» - «Кубань» - 2 : 3 0 / 1 / 0 0 0 / 0
29 09.07.2005 «Амур» - «Кубань» - 0 : 0 0 / 1 / 0 0 0 / 0
30 04.10.2005 «Кубань» - «Орёл» - 1 : 1 1 / 0 / 0 0 0 / 0
31 24.10.2005 «Кубань» - «Локомотив Чт.» - 2 : 1 0 / 1 / 0 0 0 / 0
32 30.10.2005 «Динамо Мх.» - «Кубань» - 0 : 1 0 / 1 / 0 0 1 / 0

Кубок России 2005/2006

ДАТА МАТЧ ВО / ВЗ / БЗ ГОЛ ЖК / КК
33 22.06.2005 «Олимпия» - «Кубань» - 1 : 3 1 / 0 / 0 0 0 / 0
34 13.07.2005 «Кубань» - «Зенит» - 1 : 1 1 / 0 / 0 0 1 / 0
35 20.07.2005 «Зенит» - «Кубань» - 0 : 0 0 / 1 / 0 0 0 / 0

Росгосстрах Первенство России - 2006

ДАТА МАТЧ ВО / ВЗ / БЗ ГОЛ ЖК / КК
36 26.03.2006 «Кубань» - «СКА-Хабаровск» - 1 : 1 1 / 0 / 0 0 1 / 0
37 29.03.2006 «Кубань» - «Химки» - 1 : 1 1 / 0 / 0 0 0 / 0
38 05.04.2006 «Ангушт» - «Кубань» - 0 : 3 1 / 0 / 0 0 0 / 0
39 08.04.2006 «Машук-КМВ» - «Кубань» - 0 : 1 1 / 0 / 0 0 1 / 0
40 15.04.2006 «Кубань» - «Анжи» - 1 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
41 25.04.2006 «Балтика» - «Кубань» - 0 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
42 28.04.2006 «Спартак НН» - «Кубань» - 0 : 2 1 / 0 / 0 0 0 / 0
43 05.05.2006 «Кубань» - «Сибирь» - 0 : 0 1 / 0 / 0 0 1 / 0
44 08.05.2006 «Кубань» - «Металлург Кр.» - 4 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
45 15.05.2006 «Урал» - «Кубань» - 1 : 0 1 / 0 / 0 0 1 / 0
46 25.05.2006 «Кубань» - «КАМАЗ» - 2 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
47 28.05.2006 «Кубань» - «Лада» - 1 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
48 04.06.2006 «Терек» - «Кубань» - 1 : 2 1 / 0 / 0 0 0 / 0
49 07.06.2006 «Динамо Мх.» - «Кубань» - 2 : 1 1 / 0 / 0 0 0 / 0
50 14.06.2006 «Факел» - «Кубань» - 0 : 2 1 / 0 / 0 0 1 / 0
51 25.06.2006 «Кубань» - «Авангард» - 1 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
52 28.06.2006 «Кубань» - «Салют» - 3 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
53 05.07.2006 «Орёл» - «Кубань» - 1 : 2 1 / 0 / 0 0 0 / 0
54 08.07.2006 «Динамо Бр.» - «Кубань» - 1 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
55 25.07.2006 «Кубань» - «Ангушт» - 6 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
56 28.07.2006 «Кубань» - «Машук-КМВ» - 7 : 0 1 / 0 / 1 0 0 / 0
57 04.08.2006 «Анжи» - «Кубань» - 1 : 3 1 / 0 / 0 0 1 / 0
58 07.08.2006 «Волгарь» - «Кубань» - 0 : 1 1 / 0 / 0 0 0 / 0
59 14.08.2006 «Кубань» - «Балтика» - 2 : 0 1 / 0 / 0 1 0 / 0
60 17.08.2006 «Кубань» - «Спартак НН» - 4 : 2 1 / 0 / 0 0 0 / 0
61 24.08.2006 «Сибирь» - «Кубань» - 1 : 3 1 / 0 / 0 0 1 / 0
62 27.08.2006 «Металлург Кр.» - «Кубань» - 1 : 2 1 / 0 / 0 0 1 / 0
63 06.09.2006 «Кубань» - «Содовик» - 1 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
64 13.09.2006 «КАМАЗ» - «Кубань» - 1 : 1 1 / 0 / 0 0 0 / 0
65 16.09.2006 «Лада» - «Кубань» - 0 : 7 1 / 0 / 0 0 1 / 0
66 23.09.2006 «Кубань» - «Терек» - 3 : 1 1 / 0 / 0 0 0 / 0
67 26.09.2006 «Кубань» - «Динамо Мх.» - 5 : 2 1 / 0 / 0 0 0 / 0
68 06.10.2006 «Кубань» - «Факел» - 5 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
69 13.10.2006 «Авангард» - «Кубань» - 1 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
70 16.10.2006 «Салют» - «Кубань» - 0 : 3 1 / 0 / 0 0 0 / 0
71 23.10.2006 «Кубань» - «Орёл» - 2 : 1 1 / 0 / 0 0 0 / 0
72 26.10.2006 «Кубань» - «Динамо Бр.» - 3 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
73 02.11.2006 «СКА-Хабаровск» - «Кубань» - 1 : 3 1 / 0 / 0 0 0 / 0
74 05.11.2006 «Химки» - «Кубань» - 2 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0

Кубок России 2006/2007

ДАТА МАТЧ ВО / ВЗ / БЗ ГОЛ ЖК / КК
75 21.06.2006 «Салют» - «Кубань» - 0 : 1 0 / 1 / 1 0 0 / 0

Росгосстрах Чемпионат России - 2007

ДАТА МАТЧ ВО / ВЗ / БЗ ГОЛ ЖК / КК
76 11.03.2007 «Кубань» - «Локомотив» - 0 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
77 17.03.2007 «Химки» - «Кубань» - 1 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
78 01.04.2007 «Кубань» - «Спартак-Нальчик» - 2 : 2 1 / 0 / 0 1 0 / 0
79 07.04.2007 «Москва» - «Кубань» - 1 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
80 13.04.2007 «Кубань» - «Сатурн» - 2 : 2 1 / 0 / 0 0 0 / 0
81 21.04.2007 «Ростов» - «Кубань» - 0 : 1 1 / 0 / 0 0 1 / 0
82 29.04.2007 «Кубань» - «Спартак» - 0 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
83 05.05.2007 «Амкар» - «Кубань» - 0 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
84 13.05.2007 «Кубань» - «Зенит» - 1 : 1 1 / 0 / 0 0 0 / 0
85 19.05.2007 «Кубань» - «Луч-Энергия» - 1 : 1 1 / 0 / 0 0 1 / 0
86 26.05.2007 «Кубань» - «Томь» - 2 : 1 1 / 0 / 0 0 1 / 0
87 09.06.2007 «Крылья Советов» - «Кубань» - 2 : 3 1 / 0 / 0 0 0 / 0
88 17.06.2007 «Кубань» - «Динамо М.» - 0 : 4 1 / 0 / 0 0 1 / 1
89 01.07.2007 «ЦСКА» - «Кубань» - 0 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
90 14.07.2007 «Кубань» - «Химки» - 1 : 1 1 / 0 / 0 0 0 / 0
91 22.07.2007 «Спартак-Нальчик» - «Кубань» - 1 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
92 29.07.2007 «Кубань» - «Москва» - 4 : 1 1 / 0 / 0 0 1 / 0
93 12.08.2007 «Кубань» - «Ростов» - 1 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
94 19.08.2007 «Спартак» - «Кубань» - 4 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
95 26.08.2007 «Кубань» - «Амкар» - 1 : 1 1 / 0 / 0 0 1 / 0
96 02.09.2007 «Зенит» - «Кубань» - 1 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
97 22.09.2007 «Луч-Энергия» - «Кубань» - 1 : 0 1 / 0 / 0 0 1 / 0
98 30.09.2007 «Томь» - «Кубань» - 2 : 0 1 / 0 / 0 0 1 / 1
99 21.10.2007 «Динамо М.» - «Кубань» - 1 : 0 1 / 0 / 0 0 1 / 0
100 27.10.2007 «Рубин» - «Кубань» - 2 : 2 1 / 0 / 1 0 0 / 0

Кубок России 2007/2008

ДАТА МАТЧ ВО / ВЗ / БЗ ГОЛ ЖК / КК
101 27.06.2007 «Металлург-Кузбасс» - «Кубань» - 1 : 2 1 / 0 / 0 0 0 / 0
102 08.08.2007 «Кубань» - «Урал» - 2 : 3 1 / 0 / 0 0 0 / 0
ДАТА — дата матча
МАТЧ — собственно, сам матч
ВО — вышел в основе
ВЗ — вышел на замену
БЗ — был заменён
ГОЛ - забил голов
ЖК — получил жёлтую карточку
КК — получил красную карточку